Zusammenstellung der
Bürgervorsteherinnen und Bürgervorsteher
ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister
Leitenden Verwaltungsbeamtinnen und -beamten
im Kreis Herzogtum Lauenburg
Öffnungszeiten der Amtsverwaltung
11 amtsangehörige Gemeinden mit insgesamt 8.109 Einwohnern (Stand 30.06.2012):
|
Gemeinde | Einwohner |
|---|---|
| Behlendorf |
390 |
| Berkenthin | 2.038 |
| Bliestorf | 627 |
| Düchelsdorf | 158 |
| Göldenitz | 232 |
| Kastorf | 1.194 |
| Klempau | 602 |
| Krummesse | 1.496 |
| Niendorf b. Berkenthin | 190 |
| Rondeshagen | 850 |
| Sierksrade | 332 |
Bürgerservicebüro Breitenfelde:
Borstorfer Str. 1
23881 Breitenfelde
Telefon: 04542/8001-31
Telefax: 04542/8001-88
Öffnungszeiten der Amtsverwaltung und des Bürgerservicebüro Breitenfelde (die Stadt Mölln nimmt die Geschäfte des Amtes Breitenfelde wahr)
Das Amt Breitenfelde wird von der Stadt Mölln verwaltet.
11 amtsangehörige Gemeinden mit insgesamt 6.271 Einwohnern (Stand 30.06.2012)
| Gemeinde | Einwohner |
| Alt-Mölln | 924 |
| Bälau | 249 |
| Borstorf | 283 |
| Breitenfelde | 1.839 |
| Grambek | 415 |
| Hornbek | 178 |
| Lehmrade | 493 |
| Niendorf/St. | 606 |
| Schretstaken | 494 |
| Talkau | 528 |
| Woltersdorf | 262 |
Bürgerservicebüro Gudow:
Kaiserberg 17
23899 Gudow
Telefon: 04547/707821
Öffnungszeiten der Amtsverwaltung und der Bürgerservicebüros Büchen und Gudow
15 amtsangehörige Gemeinden mit insgesamt 13.501 Einwohnern (Stand 30.06.2012)
| Gemeinde | Einwohner |
| Besenthal | 77 |
| Bröthen | 271 |
| Büchen | 5.607 |
| Fitzen | 376 |
| Göttin | 45 |
| Gudow | 1.622 |
| Güster | 1.266 |
| Klein Pampau | 624 |
| Langenlehsten | 162 |
| Müssen | 961 |
| Roseburg | 509 |
| Schulendorf | 476 |
| Siebeneichen | 253 |
| Tramm | 351 |
| Witzeeze | 901 |
Außenstellen:
Außenstelle Aumühle
Bürgerservice
Bismarckallee 21
21521 Aumühle
Telefon: 04104/990-125
Telefax: 04104/990-510
Außenstelle Börnsen
Bürgerservice
Börnsener Straße 21
21039 Börnsen
Telefon: 040/23959820
Telefax: 040/239598210
Außenstelle Escheburg
Bürgerservice
Hofweg 6
21039 Escheburg
Telefon: 04152/88400
Telefax: 04152/884088
Außenstelle Kröppelshagen-Fahrendorf
Bürgerservice
Schulweg 2
21529 Kröppelshagen-Fahrendorf
Telefon: 04104/2286
Telefax: 04104/80413
Öffnungszeiten der Amtsverwaltung und der Außenstellen
11 amtsangehörige Gemeinden mit insgesamt 18.770 Einwohnern (Stand 30.06.2012). Dazu kommt der Forstgutsbezirk Sachsenwald.
| Gemeinde | Einwohner |
| Aumühle | 2.995 |
| Börnsen | 4.175 |
| Dassendorf | 3.122 |
| Escheburg | 3.375 |
| Hamwarde | 770 |
| Hohenhorn | 516 |
| Kröppelshagen-Fahrendorf | 1.170 |
| Wiershop | 163 |
| Wohltorf | 2.322 |
| Worth | 162 |
Außenstellen:
Außenstelle Groß Grönau
Am Torfmoor 2
23627 Groß Grönau
Telefon: 04509 / 8744-0
Telefax: 045409/8744-24
E-Mail: grossgroenau@amt-lauenburgische-seen.de
Außenstelle Sterley
Alte Schule
Dorfstr. 35
23883 Sterley
Telefon: 04545/ 789089
Telefax: 04545/789275
E-Mail: buergerbuero@amt-lauenburgische-seen.de
Öffnungszeiten der Amtsverwaltung und der Außenstellen
25 amtsangehörige Gemeinden mit insgesamt 12.971 Einwohnern (Stand 30.06.2012).
| Gemeinde | Einwohner |
| Albsfelde | 62 |
| Bäk | 848 |
| Brunsmark | 164 |
| Buchholz | 234 |
| Einhaus | 364 |
| Fredeburg | 36 |
| Giesensdorf | 118 |
| Groß Disnack | 87 |
| Groß Grönau | 3.540 |
| Groß Sarau | 925 |
| Harmsdorf | 294 |
| Hollenbek | 439 |
| Horst | 228 |
| Kittlitz | 265 |
| Klein Zecher | 242 |
| Kulpin | 229 |
| Mechow | 110 |
| Mustin | 717 |
| Pogeez | 385 |
| Römnitz | 61 |
| Salem | 577 |
| Schmilau | 583 |
| Seedorf | 524 |
| Sterley | 925 |
| Ziethen | 1.014 |
Öffnungszeiten der Amtsverwaltung (Die Stadt Lauenburg nimmt die Geschäfte des Amtes Lütau wahr.)
10 amtsangehörige Gemeinden mit insgesamt 4.138 Einwohnern (Stand 30.06.2012).
| Gemeinde | Einwohner |
| Basedow | 708 |
| Buchhorst | 164 |
| Dalldorf | 378 |
| Juliusburg | 184 |
| Krüzen | 359 |
| Krukow | 175 |
| Lanze | 396 |
| Lütau | 703 |
| Schnakenbek | 859 |
| Wangelau | 212 |
Öffnungszeiten der Amtsverwaltung
25 amtsangehörige Gemeinden mit insgesamt 14.826 Einwohnern (Stand 30.06.2012).
| Gemeinde | Einwohner |
| Duvensee | 509 |
| Grinau | 326 |
| Groß Boden | 198 |
| Groß Schenkenberg | 527 |
| Klinkrade | 577 |
| Koberg | 762 |
| Kühsen | 381 |
| Labenz | 824 |
| Lankau | 479 |
| Linau | 1.198 |
| Lüchow | 210 |
| Nusse | 1.003 |
| Panten | 684 |
| Poggensee | 348 |
| Ritzerau | 289 |
| Sandesneben | 1.682 |
| Schiphorst | 606 |
| Schönberg | 1.350 |
| Schürensöhlen | 137 |
| Siebenbäumen | 650 |
| Sirksfelde | 294 |
| Steinhorst | 559 |
| Stubben | 391 |
| Walksfelde | 178 |
| Wentorf A. S. | 664 |
Öffnungszeiten der Amtsverwaltung
19 amtsangehörige Gemeinden mit insgesamt 9.101 Einwohnern (Stand 30.06.2012).
| Gemeinde | Einwohner |
| Basthorst | 399 |
| Brunstorf | 615 |
| Dahmker | 144 |
| Elmenhorst | 913 |
| Fuhlenhagen | 300 |
| Grabau | 283 |
| Groß Pampau | 141 |
| Grove | 244 |
| Gülzow | 1.246 |
| Hamfelde | 451 |
| Havekost | 167 |
| Kankelau | 214 |
| Kasseburg | 577 |
| Köthel | 281 |
| Kollow | 621 |
| Kuddewörde | 1.367 |
| Möhnsen | 567 |
| Mühlenrade | 195 |
| Sahms | 376 |
Die vorstehenden Einwohnerzahlen werden nur einmal jährlich aktualisiert. Die quartalsweise aktualisiertenZahlen finden Sie hier.